وحدة الطب النووي
تقدم شعبة الطب النوويDept. Nuclear Medicine في مستشفى الأسد الجامعي جميع الخدمات المتعلقة بالتصوير الومضاني بالنظائر المشعة إضافة للمعالجة بالمواد المشعة و خاصة المعالجة باليود المشع 131 للغدة الدرقية:
Radio-nuclide Scintigraphy and Treatment.
تم افتتاح هذه الشعبة عام 1994 و تم تجديدها و تجهيزها بالكامل عام 2005.
يبدأ الدوام في شعبة الطب النووي يوميا في الساعة الثامنة و النصف صباحا و حتى الساعة الثامنة مساء ستة أيام أسبوعيا و في كثير من الأحيان يستمر الدوام إلى ما بعد الساعة الثامنة بسبب ضرورات العمل و الزيادة المستمرة في عدد المرضى المراجعين.
يتم إجراء حوالي 8500 ثمانية آلاف و خمسمائة دراسة ومضانية سنويا بالإضافة لحالات المعالجة باليود المشع 131 و تتضمن جميع أنواع الدراسات الومضانية الروتينية و بعض الدراسات النادرةّ.
و نظرا لمكانة مستشفى الأسد الجامعي العلمية و دورها الريادي في القطر فقد حرصنا أن تجرى جميع الدراسات الومضانية و التي تجرى في كبرى المراكز العالمية و بكلفة مقبولة و منافسة و هي الأقل بين جميع المراكز العامة و الخاصة و في الدول المجاورة مع حرصنا على المحافظة على الجودة العالية و الدقة العلمية.
إن الأجهزة الموجودة في الشعبة حديثة و متطورة و تخضع لعملية التحديث المستمر و نظرا لأن اختصاص الطب النووي من الاختصاصات الحديثة نسبيا فإن التطور في هذا الاختصاص مستمر سواء في طرائق التصوير و المواد المشعة الحديثة أو التعديلات على البرامج و إننا نقوم بمواكبة هذا التطوير باستمرار بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية السورية و الوكالة الدولية للطاقة الذرية و الشركات الصانعة للأجهزة و المواد المشعة.
يتألف طاقم العاملين في شعبة الطب النووي في مستشفى الأسد الجامعي من:
الطبيب رئيس شعبة الطب النووي: الأستاذ الدكتور مجدي زين
أطباء معيدين
ثلاث فنيين شعاعين مؤهلين للعمل في مجال الطب النووي
ثلاث ممرضات.
و فيما يلي قائمة بجميع الدراسات الومضانية التي تجرى في الشعبة و بشكل يومي:
| مسلسل | اسم الدراسة الومضانية | المصطلح الأجنبي |
| 1 | ومضان عظام | Bone Scan |
| 2 | ومضان عظام شامل مع تصوير مقطعي | Bone Scan & SPECT |
| 3 | تصوير ومضاني ثلاثي الأطوار للعظام | Three-Phase Bone Scan |
| 4 | ومضان الغدة الدرقيةبالتيكنيسيوم المشع 99مو باليود المشع 131( و باليود المشع 123 كل يوم خميس) | Thyroid scan & UptakeUsing Tc99m, Iodine 131(or Iodine 123 on Thursday) |
| 5 | المسح الشامل للجسم باليود المشع 131 | 131Iodine Whole Body Scan |
| 6 | المسح الشامل للجسم باليود المشع 123 ( كل يوم خميس صباحا فقط) | 123Iodine Whole Body Scan |
| 7 | المعالجة باليود المشع 131 لفرط نشاط الدرق | Radio-Iodine treatment of hyperthyroidism |
| 8 | ومضان جارات الدرق | Parathyroid Scan |
| 9 | ومضان الكظرين( بمادة MIBG-I 131-) أو MIBG-I 123 | Adrenal Modularly Scintigraphy MIBG-I 131 ( or I 123)- Scan |
| 10 | المسح الومضاني بمادة الأوكتريوتيد الموسومة بالإنديوم المشع 111 ( حجز مسبق)( لمستقبلات السوماتوستاتين)- البانكرياس - الكارسينوئيد | Octreo-Scan |
| 11 | ومضان الغدد اللعابية | Salio-Scintigraphy |
| 12 | ومضان الكليتين الديناميكي بمادة الـ MAG3 أو DTPA أو EC ( مع حقن المدر البولي) | Dynamic Renal Scan & Renogram using MAG3 , DTPA or EC( Diuretic renal scintigraphy) |
| 13 | ومضان الكليتين السكوني بمادة الـ DMSA | Renal cortex scan or DMSA Scan |
| 14 | ومضان الكليتين ديناميكي و سكوني لدراسة الوظيفة الكلوية و البارانشيم الكلوي | Dynamic & Static Renal Scan(MAG3 & DMSA Renal Scan) |
| 15 | ومضان الكليتين ديناميكي مع الكابتوبريل | Captopril Renography |
| 16 | تصوير المثانة بالطريق الراجع ( المباشر) | Direct Cystogram |
| 17 | تصوير المثانة بالطريق الراجع ( المباشر) مع ومضان الكليتين السكوني بمادة الـ DMSA | Direct Cystogram and Renal cortex scan |
| 18 | دراسة ومضانية للطرق الصفراوية | HIDA Scan or Cholescintigraphy |
| 19 | دراسة تروية الرئتين | Lung perfusion scan |
| 20 | دراسة تروية و تهوية الرئتين | V/Q Scan |
| 21 | الكشف عن رتج ميكل | Mickl's diverticulum scan |
| 22 | الكشف عن النزف الهضمي بالكريات الحمر الموسومة | GI Bleeding scintigraphy |
| 23 | ومضان الكبد و الطحال | Liver/Spleen scan |
| 24 | المسح الشامل للجسم بالغاليوم المشع 67 مع التصوير المقطعي | 67Gallium WBS & SPECT |
| 25 | دراسة تروية العضلة القلبية بالجهد و الراحةباستخدام الميبي MIBI أو الثاليوم المشع 201 | Stress/Rest Myocardial Perfusion Gated SPECT |
| 26 | دراسة العيوشية القلبية مع وظيفة القلب بالثاليوم المشع 201 | Viability Myocardial SPECT |
| 27 | دراسة وظيفة العضلة القلبية | MUGA Scan |
| 28 | الكشف عن القلس المعدي المريئي و الاستنشاق | GE Reflux ( Milk Scan) |
| 29 | دراسة الإفراغ المعدي | Gastric Emptying |
| 30 | المسح الشامل للجسم للكشف عن الأورام | Total Body Scan using MIBI, Tl201 or DMSA 5( Tumor imaging ) |
| 31 | المسح الشامل للجسم بمادة MIBG-I 131- أو MIBG-I 123 للكشف عن الفيوكروموسايتوما و النيوروبلاستوما) | MIBG-I 131 ( or I 123)Total Body Scan |
| 32 | ومضان الدماغ | Cerebral Perfusion SPECTTc-99m HMPAO or ECD |
| 33 | الكشف عن نز السائل الدماغي الشوكي | CSF Leak In 111 Scan |
| 34 | تصوير العقدة الحارسة | Sentinel node scan |
| المعالجة باليود المشع 131 | Radio-Iodine treatment | |
| 35 | المعالجة بالمواد المشعة (الإيتريوم المشع –السترونسيوم مشع- الرينيوم المشع) | Radio-nuclide treatment (Yttrium – Strontium- Rhenium) |
| 36 | ومضان الخصيتين | Scrotal Scintigraphy |
| 37 | دراسة الطرق اللمفاوية | Limphoscintigraphy |
| 38 | الكشف عن الآفات الإنتانية بالكريات البيضاء الموسومة | Leuko-Scan |
و نود أن نشير إلى أنه تم مؤخرا إدخال استخدام اليود المشع 123 في التصوير الومضاني للغدة الدرقية و المسح الومضاني لكامل الجسم للكشف عن الانتقالات الثانوية من سرطان الغدة الدرقية و الكشف عن ورم القواتم ( الفيوكرموسايتوما) و النيوروبلاستوما و انتقالاتها.
و يمتاز هذا النظير المشع بأنه يعطي صورا أدق للغدة الدرقية و للانتقالات الثانوية من سرطان الدرق و أنه يتم التصوير بواسطته بنفس اليوم بخلاف اليود 131 مع العلم بأنه قليل من المراكز العالمية التي تستخدم هذا النظير المشع نظرا لكلفته الباهظة و بسبب للعمر النصفي القصير له ( 13 ساعة) و هو يستخدم في مركزين فقط في البلاد العربية أحدهما مستشفى الأسد الجامعي بدمشق.
كما تم إدخال استخدام الإيتريوم المشع في معالجة بعض أمراض المفاصل أو ما يعرف بالاستئصال الشعاعي للغشاء الزليل المفصلي Radio-synovectomy
البحث بالموقع
المتواجدون الآن
يوجد حاليا 1 زائر واحد المتواجدون الآن بالموقع