<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مشفى الأسد الجامعي</title>
	<atom:link href="http://www.auhd.edu.sy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auhd.edu.sy</link>
	<description>بدمشق</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 10:44:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>دراسة: حنان الأم يزيد نمو أدمغة الأطفال</title>
		<link>http://www.auhd.edu.sy/316.html</link>
		<comments>http://www.auhd.edu.sy/316.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auhd.edu.sy/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[جزمت دراسة مخصصة لرصد النمو العقلي لدى الأطفال أن طلاب المدارس الذين يلقون التعاطف من أمهاتهم في المنزل ينعمون بنمو دماغي أفضل من نظرائهم المحرمون من ذلك العطف، ويشمل النمو مناطق بالغة الأهمية في الدماغ بما ينعكس على حياتهم المستقبلية.وبحسب &#8230; <a href="http://www.auhd.edu.sy/316.html">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auhd.edu.sy/316.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>علماء يسجلون الكلمات في الدماغ قبل ان تنطق</title>
		<link>http://www.auhd.edu.sy/273.html</link>
		<comments>http://www.auhd.edu.sy/273.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auhd.edu.sy/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[عرض باحثون طريقة خلاقة في اعادة تركيب كلمات على اساس تسجيل وفرز موجات دماغية لمرضى كانوا يفكرون في تلك الكلمات. وتعتمد التقنية الجديدة، التي نشرت في دراسة علمية امريكية، على تجميع الاشارات الكهربائية الصادرة مباشرة من منطقة معينة من ادمغة &#8230; <a href="http://www.auhd.edu.sy/273.html">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auhd.edu.sy/273.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دراسة: ظواهر دماغية قد تكون مسؤولة عن الإدمان</title>
		<link>http://www.auhd.edu.sy/271.html</link>
		<comments>http://www.auhd.edu.sy/271.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auhd.edu.sy/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[قال علماء من جامعة كيمبرج البريطانية أن بعض الظواهر غير العادية في الدماغ قد تكون مسؤولة عن جعل بعض الناس أكثر عرضة من غيرهم للإدمان، على المخدرات مثلا. ولاحظ هؤلاء العلماء وجود بعض الاختلافات في ادمغة اشقاء وشقيقات مدمنين، مقارنة &#8230; <a href="http://www.auhd.edu.sy/271.html">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auhd.edu.sy/271.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دراسة: الملصقات الملونة تساعد باختيار الغذاء الصحي</title>
		<link>http://www.auhd.edu.sy/268.html</link>
		<comments>http://www.auhd.edu.sy/268.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auhd.edu.sy/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[يبدو أن وضع ملصقات ملونة على العبوات الغذائية قد تدفع الشخص لاختيار المأكولات الصحية والابتعاد عن تلك المسببة للسمنة، هذا على ما خلصت إليه تجربة بسيطة باستخدام الألوان، نفذت في مستشفى أمريكي. وقامت آن ثورندايك، طبيبة في &#8220;مستشفى ماساتشوستس العام&#8221; &#8230; <a href="http://www.auhd.edu.sy/268.html">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auhd.edu.sy/268.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بحث: الكافيين قد يغيير معدلات هرمون الاستروجين</title>
		<link>http://www.auhd.edu.sy/265.html</link>
		<comments>http://www.auhd.edu.sy/265.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auhd.edu.sy/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[كشفت دراسة جديدة أن الكافيين قد يحدث تغييراً في مستويات هرمون الإستروجين لدى النساء، على أن معدل هذه التغييرات قد يتباين بحسب الاختلافات العرقية. ووجدت الدراسة، التي نشرت في &#8220;الدورية الأمريكية للتغذية السريرية&#8221; أن الكافيين يخفض مستويات الهرمون لدى النساء &#8230; <a href="http://www.auhd.edu.sy/265.html">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auhd.edu.sy/265.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

